〒960-0101 福島県福島市瀬上町東町1-5-8
品種名 | 果実サイズ | 果 形 | 早晩性 | 樹勢 | 特性 |
新商品 あやおり | 15〜19g | 球形 | 早生 | 強い | 日本向 裂果なく皮硬め 酸味がない甘さ |
トレモロ | 16〜20g | 球形 | 極早生 | やや強い | 葉カビ抵抗性。糖度高、裂果少ない |
規格は、500粒/袋になります。
中玉トマト
商品名 | 果実サイズ | 早晩性 | 果形 | 樹勢 | 特性 |
アナメイ | 30〜40g | 早生 | 球形 | やや強い | 小ぶり、コクある食味 。 多収 房採りにも向く |
カンパリ | 40〜50g | 極早生 | 球形 | やや強い | ロングセラー、多収。 個採りもできる |
ボレロ | 45〜50g | 普通 | 球形 | やや強い | 穏やかな甘さしかりした肉質。 房採り |
新商品 アナ―カ | 35〜40g | 球形 | やや強め | 糖度高め、房採り用。 カンパリ、ボレロより小さめ。 | |
アバランチーノ | 80〜90g | 早生 | 球形 | やや強い | ボリュームある中玉 収量もあり |
規格は、500粒/袋になります。
赤系、プラグ形トマトのカタログです。
赤系大玉トマト
安定した規格が求められる業務用需要に答えられるのが赤系トマトです。
ドリップが少ないのでサンドウィッチやハンバーガーに使いやすい。
日持ちが良いのも特徴、糖度より酸味重視で加熱調理向け。
商品名 | 果実サイズg | 抵抗性 | 耐病性 | 早晩性 | 特性 |
カナバロ | 140~160 | ToMV/Ff:A-E/Va/Vd/ Fol:0,1/For | On/Ma/Mi/Mj | 早生 | 多収。生産安定。 果肉に中まで真っ赤 |
シルビアーノ | 140~170 | ToMV/Ff:A-E/Va/Vd/ Fol:0,1/For | TYLCV/TSWV/ MaMiMJ | 早生 | 多収。玉揃い優れる。 幅広い環境下で育つ。 |
新商品 アルテオン | 180~200 | TSWV/ToMV0-2/Va/Vd/ Fol:0,1/For | TYLCV/TSWV/ MaMiMJ | 高温、低温期でも果実肥大 に優れる。つくりやすい |
規格は、500粒/袋になります。
プラム形トマト
商品名 | 果実サイズg | 果形 | 早晩性 | 樹勢 | 特性 |
新商品 サンタスティ | 10~15 | プラム形 | 普通 | やや強い | つまんで食べるスナックタイプの縦長トマト。 へた無し収穫しやすい。 |
サンストリーム | 25〜30 | イチゴ形 | 早生 | やや強い | 縦型果形のミニサイズ 肉質良 糖度高 |
アーディレス | 40〜45 | プラム形 | 早生 | やや強い | 縦長果形の中玉サイズ ボリューム感有 食味良 |
規格は、500粒/袋になります。
サンマルツァーノ
イタリアの伝統食材。果実は円筒形で果肉厚く、加熱処理すると旨味や酸味が活かせて本格イタリア料理ができる。ボッツァーノは本格派の大果、ベスビオスは小果でアクセントに。
品種名 | 果実サイズg | 果形 | 早晩性 | 樹勢 | 特性 |
ボッツァーノ | 120〜150 | 円筒形 | 普通 | 普通 | |
ベスビオス | 35〜40 | 円筒形 | 普通 | 普通 |
抵抗性の記号について
ウイルス
ToMV:トマトモザイクウイルス レース0,1,2
TSWV:トマト黄化えそウイルス
TYLCV:トマト黄化葉巻ウイルス
ToANV:Tomato apex necrotic virus
糸状菌
Ff:葉かび病 レースA,B.C,D,E
Fol:萎凋病 For:根腐萎凋病 PI:褐色根腐病 Ss:斑点病
Va:半身萎凋病 Nd:半身萎凋病
センチュウ
Ma:アレナリアネコブセンチュウ Mi:サツマイモネコブセンチュウ Mj:ジャワネコブセンチュウ
品種名 | 果実サイズ | 抵抗性 | 耐病性 | 特性 |
スペシャル | M 80mm 160〜180g | Tim:0-2 | 着果性良、生産の波小さく安定。 栄養成長気味の管理必要。 | |
アルテガ | M 75~80mm 150~180g | Tim:0-2 | 多収。早生で回転が早い。夏場の品質は良い。 冬場は、品質には十分な日射量と温度が必要。 | |
クプラ | M75~80mm 150〜180g | Tim-0-2 | 冬場の寡日射下でも着果しやすい。 果形の乱れが」ない。 | |
マラネロ | L 85~90mm 190〜220g | Tim:0-2 | 多収。果実は、硬め。高めの温度管理で、 生殖成長気味の管理必要。 | |
マルドナード | L~M 85mm 180g | TIM:0-3 | 多収。十分な日射量必要。 生殖成長気味の管理必要。 | |
マベラ | L~M 85mm 180〜200g | Tim:0-3 | TSWV | 多収、草丈が低い。果実は高品質。 着果性は良いが温度が高めの管理必要。 |
新商品 マランド | M | Tim:3 | 多収。草丈低め。着果性が良。 収量の波が穏やか。果形はやや縦長。 |
パプリカ 黄
品種名 | 果実サイズ | 抵抗性 | 耐病性 | 特性 |
ジアルテ | L 85~90mm 190~210g | Tim:0-3 | 極めて多収。着果性良。 果実硬く、着色が均一。 | |
ボランテ | L~M 85mm 180~200g | Tim:0-3 | 冬場の色上りが早い。着果性に優れ、果実が硬い。 高めの温度管理が必要。 | |
カイテ | L~M 85mm 170~190g | Tim:0-3 | 極めて多収。着果性が良く、果実は今品質。 冬場の色上りは遅め。夏作は作りやすい。 | |
コレッティ | M 80mm 160~180g | Tim:0-3 | 冬場の生産の回転早く安定。着果性は良。 栄養成長気味の管理が必要。 | |
フェアウェイ | M 75~80mm 150~180g | Tim:0-2 | 玉数が多く取れる。 冬場は高めの温度を保つとで果形が乱れない。 | |
新商品 ボリダーノ | L 85~90mm 180~200g | Tim:0-3 | Lt | 極めて多収。着果性が良。 管理作業が少ない特性。 |
新商品 ボルテンソ | L~M 80~85mm 180~200g | Tim:0-3 | 極めて多収。着果性が良。 色上りは遅め。栄養成長気味の管理が必要。 |
*Virus(ウイルス) Tm
Bell Pepper Mosaic,Papper mild Mottle,Tabacco GreenMOsaic,TabaccoMosiic,Tomato Mosaic
*糸状菌 Lt うどんこ病
パプリカ オレンジ カタログ
品種名 | 果実サイズ | 抵抗性 | 草丈 | 特性 |
オービット | L 85~90mm 190~220g | Tim:0-3 | 高い | 多収。生殖成長気味の管理で、 果実サイズと果形が揃う。 |
オランディーノ | L~M 80~85mm 190~200g | Tim:0-3 | 高い | 多収。着果性が良。 玉揃いが良くて硬い。 |
*規格は、500粒/袋になります。 小分けも致しますが、価格が上がります。
商品名 | 色 | 果実サイズg | 早晩性 | 樹勢 | 草勢 | 特性 |
ビアンカ | 白 | 140〜180 | 強い | 象牙色から白へ変化 | ||
マブラス | 紫 | 140〜180 | 穏やか | 深みのある濃紫色 | ||
テキーラ | 紫 | 140〜180 | 穏やか | 明るい薄紫色 作りやすい | ||
ブラウニー | 茶 | 160〜200 | 強い | 着色後の色がチョコレート色 多収 |
規格は、500粒/袋になります。
輸入品になりますので、在庫がない場合もありますのでお問い合わせください。
ご用命お待ちしております。
黄化葉巻抵抗性品種、各サイズ発売されました。
◆ミニトマト あやおり
◆ミニトマト トレモロ
◆中玉トマト ボレロ
◆大玉トマト アルテオン
◆大玉トマト シルビアーナ
◆プラム形トマト サンティプラム