〒960-0101 福島県福島市瀬上町東町1-5-8
| 品種名 | 果実サイズ | 抵抗性 | 耐病性 | 特性 |
| スペシャル | M 80mm 160〜180g | Tim:0-2 | 着果性良、生産の波小さく安定。 栄養成長気味の管理必要。 | |
| アルテガ | M 75~80mm 150~180g | Tim:0-2 | 多収。早生で回転が早い。夏場の品質は良い。 冬場は、品質には十分な日射量と温度が必要。 | |
| クプラ | M75~80mm 150〜180g | Tim-0-2 | 冬場の寡日射下でも着果しやすい。 果形の乱れが」ない。 | |
| マラネロ | L 85~90mm 190〜220g | Tim:0-2 | 多収。果実は、硬め。高めの温度管理で、 生殖成長気味の管理必要。 | |
| マルドナード | L~M 85mm 180g | TIM:0-3 | 多収。十分な日射量必要。 生殖成長気味の管理必要。 | |
| マベラ | L~M 85mm 180〜200g | Tim:0-3 | TSWV | 多収、草丈が低い。果実は高品質。 着果性は良いが温度が高めの管理必要。 |
| 新商品 マランド | M | Tim:3 | 多収。草丈低め。着果性が良。 収量の波が穏やか。果形はやや縦長。 |
パプリカ 黄
| 品種名 | 果実サイズ | 抵抗性 | 耐病性 | 特性 |
| ジアルテ | L 85~90mm 190~210g | Tim:0-3 | 極めて多収。着果性良。 果実硬く、着色が均一。 | |
| ボランテ | L~M 85mm 180~200g | Tim:0-3 | 冬場の色上りが早い。着果性に優れ、果実が硬い。 高めの温度管理が必要。 | |
| カイテ | L~M 85mm 170~190g | Tim:0-3 | 極めて多収。着果性が良く、果実は今品質。 冬場の色上りは遅め。夏作は作りやすい。 | |
| コレッティ | M 80mm 160~180g | Tim:0-3 | 冬場の生産の回転早く安定。着果性は良。 栄養成長気味の管理が必要。 | |
| フェアウェイ | M 75~80mm 150~180g | Tim:0-2 | 玉数が多く取れる。 冬場は高めの温度を保つとで果形が乱れない。 | |
| 新商品 ボリダーノ | L 85~90mm 180~200g | Tim:0-3 | Lt | 極めて多収。着果性が良。 管理作業が少ない特性。 |
| 新商品 ボルテンソ | L~M 80~85mm 180~200g | Tim:0-3 | 極めて多収。着果性が良。 色上りは遅め。栄養成長気味の管理が必要。 |
*Virus(ウイルス) Tm
Bell Pepper Mosaic,Papper mild Mottle,Tabacco GreenMOsaic,TabaccoMosiic,Tomato Mosaic
*糸状菌 Lt うどんこ病
パプリカ オレンジ カタログ
| 品種名 | 果実サイズ | 抵抗性 | 草丈 | 特性 |
| オービット | L 85~90mm 190~220g | Tim:0-3 | 高い | 多収。生殖成長気味の管理で、 果実サイズと果形が揃う。 |
| オランディーノ | L~M 80~85mm 190~200g | Tim:0-3 | 高い | 多収。着果性が良。 玉揃いが良くて硬い。 |
*規格は、500粒/袋になります。 小分けも致しますが、価格が上がります。
| 商品名 | 色 | 果実サイズg | 早晩性 | 樹勢 | 草勢 | 特性 |
| ビアンカ | 白 | 140〜180 | 強い | 象牙色から白へ変化 | ||
| マブラス | 紫 | 140〜180 | 穏やか | 深みのある濃紫色 | ||
| テキーラ | 紫 | 140〜180 | 穏やか | 明るい薄紫色 作りやすい | ||
| ブラウニー | 茶 | 160〜200 | 強い | 着色後の色がチョコレート色 多収 |
規格は、500粒/袋になります。
輸入品になりますので、在庫がない場合もありますのでお問い合わせください。
ご用命お待ちしております。