〒960-0101 福島県福島市瀬上町東町1-5-8
| 品種名 | 果実サイズ | 抵抗性 HR | 耐病性 IR | 特性 |
| 新商品 マカリン | M~L 75-80mm 160~200g | Tm:0-3 | TSWV/Lt | 草丈は低めで、うどんこ病と黄化えそ病に抵抗性。 |
| マベラ | L 85mm 180~220g | Tm:0-2 | TSWV | 草丈は低め。果肉は厚く日持ちが良い |
| マチャイ | L 85-90mm 180~220g | Tm:0-3 | 草丈はやや高く、すっきりした草姿。 | |
| マランド | M~L 75-80mm 160~200g | Tm:0-3 | 草勢強く、着果性がいいので多収となる。 | |
| アルテガ | S~M 75-80mm 140~180g | Tm:0-2 | 高温期の果実の障害が極めて少なく、低温期も日射が十分であれば果形の乱れは少ない。 | |
| マルドナード | M~L 85mm 160-200g | Tm:0-3 | 草勢強く、収量は世界最高クラス。日射量の多い地域で好成績を出しやすい。 | |
| クプラ | M 75-80mm 150-180g | Tm:0-2 | やや縦長の果形で肉厚。寡日照下でも着果がよい。収穫の波は大きめ。 |
| 品種名 | 果実サイズ | 抵抗性 HR | 耐病性 IR | 特性 |
| 新商品 レバンテ | L 85mm 180~220g | Tm:0-2 | TSWV | 艶を抑えたレモン色で、玉揃いの良い果実がたくさん採れる。 |
| ジアルテ | L 85~90mm 190~210g | Tim:0-3 | 極めて多収。着果性良。 果実硬く、着色が均一。 | |
| ボランテ | L~M 85mm 180~200g | Tim:0-3 | 冬場の色上りが早い。着果性に優れ、果実が硬い。 高めの温度管理が必要。 | |
| カイテ | L~M 85mm 170~190g | Tim:0-3 | 極めて多収。着果性が良く、果実は今品質。 冬場の色上りは遅め。夏作は作りやすい。 | |
| コレッティ | M 80mm 160~180g | Tim:0-3 | 冬場の生産の回転早く安定。着果性は良。 栄養成長気味の管理が必要。 | |
| フェアウェイ | M 75~80mm 150~180g | Tim:0-2 | 玉数が多く取れる。 冬場は高めの温度を保つとで果形が乱れない。 | |
| ボリダーノ(E20B. 0211) | L 85~90mm 180~200g | Tim:0-3 | Lt | 極めて多収。着果性が良。 管理作業が少ない特性。 |
| ボルテンソ(E20B. 0259) | L~M 80~85mm 180~200g | Tim:0-3 | 極めて多収。着果性が良。 色上りは遅め。栄養成長気味の管理が必要。 |
| 品種名 | 果実サイズ | 抵抗性 | 草丈 | 特性 |
| 新商品 オージネール | L 80-85mm 180~200g | Tim:0-3 | 高い | 高収量が期待でき、玉揃いに優れる。 |
| オランディーノ | L~M 80~85mm 190~200g | Tim:0-3 | 高い | 多収。着果性が良。 玉揃いが良くて硬い。 |
*規格は、500粒/袋になります。 小分けも致しますが、価格が上がります。
▼名前をクリックすると説明をみることが出来ます。
オージネール(新品種) オランディーノ