〒960-0101 福島県福島市瀬上町東町1-5-8
製品一覧
送料の欄の込は、送料込価格のことです。それ以外は、送料別になります。
数量をお知らせくだされば、見積致します。
複合肥料からの単肥への変換もご指導致します。出来ない場合もあります。
*税込価格になります。
| 53% 品名 | 規格% |
生産国
| 規格 | 単価 | 送料 |
| 硝酸カリ KNO3 K:46% N:11.5% 危険物には該当しません | 46% | 中国 | 20kg | 7,623 | 別 |
| 硝酸石灰 Ca(NO3)2・4H2O Ca:23% N:11.5% | 23% | 中国 | 20kg | 2,710 | 別 |
| 硝酸マグネシウム Mg(NO3)2・6H2O 水溶性Mg:15.5% | 15% | 中国 | 20kg | 5,095 | 別 |
| 硫酸マグネシウム MgSO4・7H2O 水溶性Mg:16.19% | 16% | 中国 | 20kg | 1,807 | 別 |
| 硫酸カリ K2SO4 K:53% | 53% | 国産 | 25kg | 9,279 | 込 |
| 第一燐酸カリ KH2PO4 P:51.23% K:34% | 中国 | 20kg | 9,390 | 別 | |
| 第一燐酸アンモン NH4H2PO4 P:61.45% N:12.13% |
| 中国 | 20kg | 8,030 | 別 |
| 硝酸アンモン NH4NO3(液体) アンモニア性N:9.8% | 9.8% | スペイン | 30kg | 11,371 | 込 |
| キレート鉄 EDPA-Fe 13% | 13.6% | 米国 | 25kg | 40,073 | 込 |
| キレート鉄 DTPA-F 11% | 11% | オランダ | 25kg | 69,127 | 込 |
| キレート鉄 DTpa-Fe 6% | 6% | オランダ | 25kg | 39,600 | 込 |
| 燐酸 | 85% | 中国 | 35kg | 18,388 | 込 |
| 硝酸 | 67.5% | 国産 | 20kg | 6,267 | 別 |
| ホウ酸 H3BO3 | 55% | 国産 | 25kg | 時価 | 込 |
| ボラックス((ホウ素) Na2B4O7・10H2O | 11% | トルコ | 5kg | 6,050 | 込 |
| 硫酸マンガン MnSO4・H2O | 32.5% | オランダ | 5kg | 7,073 | 込 |
| 硫酸亜鉛 ZnSO4・6H2O | 23.5% | メキシコ | 5kg | 8,580 | 別 |
| モリブデン酸ソーダ Na2MoO4・2H2O | 39.7% | 国産 | 1kg | 時価 | 別 |
| 硫酸銅 CuSO4・5H2O | 25% | 国産 | 500gx2 | 7,546 | 別 |
| 総合微量要素 ラサ晃栄 M-1 | 国産 | 1kgx10 | 21,450 | 込 | |
| 総合微量要素レキシンJPN (旧名レキソリン) Feは含まれておりません。 | オランダ | 20kg | 80,163 | 込 |
*私共が提供する硝酸カリは、危険物ではありませんので消防法の適用は受けず大量の在庫が可能です。